| 1 cuota de $304.157,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.157,00 |
| 1 cuota de $304.157,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $304.157,00 |
| 2 cuotas de $185.961,59 | Total $371.923,18 | |
| 3 cuotas de $127.624,27 | Total $382.872,83 | |
| 6 cuotas de $68.932,11 | Total $413.592,69 | |
| 9 cuotas de $50.581,30 | Total $455.231,78 | |
| 12 cuotas de $41.613,74 | Total $499.364,96 | |
| 24 cuotas de $28.645,25 | Total $687.486,07 |
| 3 cuotas de $129.084,23 | Total $387.252,69 | |
| 6 cuotas de $73.438,70 | Total $440.632,25 |
| 3 cuotas de $130.949,72 | Total $392.849,18 | |
| 6 cuotas de $71.887,50 | Total $431.325,04 | |
| 9 cuotas de $53.791,85 | Total $484.126,70 | |
| 12 cuotas de $44.054,60 | Total $528.655,28 |
| 18 cuotas de $32.227,12 | Total $580.088,23 |
Cámara PTZ mini 2MP con zoom óptico 5X, seguimiento automático, detección inteligente de intrusión y disuasión activa. IR hasta 50 metros.
| Resolución máx. | 2 MP — 1080P (1920 × 1080) @ 30 fps |
| Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Iluminación mínima | 0.002 Lux (color) / 0 Lux con IR activo |
| Lente | 2.7–13.5 mm — Zoom óptico 5X — F1.6 |
| Campo visual | 106.6° (gran angular) a 31.5° (zoom máx.) — horizontal |
| Movimiento PTZ | Pan: 0°–345° / Tilt: -10°–100° |
| Velocidad PTZ | Pan: 1°–40°/s / Tilt: 1°–30°/s |
| Presets | 1024 presets — 16 patrullas de hasta 64 puntos c/u |
| Seguimiento automático | Sí — filtrado solo personas |
| Detección inteligente | Intrusión, cruce de línea, con filtro de falsas alarmas (personas y vehículos) |
| Iluminación IR | Smart IR hasta 50 m — 850 nm |
| Luz blanca (disuasión activa) | Hasta 15 m |
| WDR | 120 dB |
| Compresión de video | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Audio | Micrófono y parlante integrados — bidireccional |
| Entradas/Salidas de alarma | 1 entrada / 1 salida |
| Almacenamiento local | MicroSD hasta 512 GB |
| Alimentación | PoE (IEEE 802.3at) / DC 12V — Máx. 18W |
| Red | 1 × RJ45 10/100M |
| Compatibilidad | ONVIF Profile S / G / T / M |
| Protección | IP66 — resistente a lluvia y polvo |
| Calefactor integrado | Sí |
| Temperatura operativa | -30 °C a 60 °C |
| Dimensiones | 133 × 185 × 286 mm |
| Peso | 788 g |
| Certificaciones | CE / UL / RoHS / NDAA |
