| 1 cuota de $2.896.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.896.100,00 |
| 1 cuota de $2.896.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.896.100,00 |
| 2 cuotas de $1.770.675,54 | Total $3.541.351,08 | |
| 3 cuotas de $1.215.203,56 | Total $3.645.610,68 | |
| 6 cuotas de $656.352,79 | Total $3.938.116,78 | |
| 9 cuotas de $481.621,43 | Total $4.334.592,87 | |
| 12 cuotas de $396.234,74 | Total $4.754.816,98 | |
| 24 cuotas de $272.752,28 | Total $6.546.054,83 |
| 3 cuotas de $1.229.104,84 | Total $3.687.314,52 | |
| 6 cuotas de $699.263,34 | Total $4.195.580,07 |
| 3 cuotas de $1.246.867,58 | Total $3.740.602,76 | |
| 6 cuotas de $684.493,23 | Total $4.106.959,41 | |
| 9 cuotas de $512.191,37 | Total $4.609.722,37 | |
| 12 cuotas de $419.475,95 | Total $5.033.711,41 |
| 18 cuotas de $306.857,88 | Total $5.523.441,92 |
Estación de energía portátil expandible de 858Wh con UPS de <10ms y batería LFP de larga duración.
| Capacidad | 858 Wh (RIVER 3 Plus 286Wh + EB600 572Wh) |
| Salida AC | 600W (X-Boost / pico 1200W) |
| Batería | LiFePO4 (LFP) |
| Ciclos de vida | 3000+ (al 80%) |
| Tiempo de carga AC | 0–100% en 2.3 horas (X-Stream) |
| Entrada solar | Hasta 220W (carga completa en ~4.8h) |
| UPS | Conmutación <10 ms |
| Puertos | 3× AC, 2× USB-A (12W c/u), 2× USB-C (100W + 140W), 1× salida auto (126W) |
| Nivel de ruido | <30 dB |
| Protección | IP54 (batería), resistente a caídas de 1 m |
| App | EcoFlow App (Wi-Fi y Bluetooth) |
| Garantía | 5 años |
| Peso | ~10.8 kg (set completo) |
