| 1 cuota de $1.932.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.932.786,00 |
| 1 cuota de $1.932.786,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.932.786,00 |
| 2 cuotas de $1.181.705,36 | Total $2.363.410,72 | |
| 3 cuotas de $810.997,00 | Total $2.432.991,02 | |
| 6 cuotas de $438.033,73 | Total $2.628.202,40 | |
| 9 cuotas de $321.422,31 | Total $2.892.800,81 | |
| 12 cuotas de $264.437,33 | Total $3.173.248,05 | |
| 24 cuotas de $182.028,17 | Total $4.368.676,20 |
| 3 cuotas de $820.274,38 | Total $2.460.823,14 | |
| 6 cuotas de $466.671,18 | Total $2.800.027,08 |
| 3 cuotas de $832.128,80 | Total $2.496.386,40 | |
| 6 cuotas de $456.813,97 | Total $2.740.883,83 | |
| 9 cuotas de $341.823,94 | Total $3.076.415,48 | |
| 12 cuotas de $279.947,94 | Total $3.359.375,35 |
| 18 cuotas de $204.789,41 | Total $3.686.209,46 |
Estación de energía portátil compacta con carga completa en 1 hora y batería de larga duración.
| Capacidad | 572 Wh |
| Salida AC | 600W (1200W pico) |
| Batería | LiFePO4 (LFP) |
| Ciclos de vida | 3000+ (80%) |
| Tiempo de carga | 0–100% en 1 hora |
| Entrada solar | Hasta 220W |
| Puertos | 3× AC, 2× USB-A (12W c/u), 1× USB-C (100W), 1× salida auto (126W) |
| Peso | ~7.6 kg |
| Dimensiones | 23.3 × 23.1 × 14.7cm |
