| 1 cuota de $123.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.604,00 |
| 1 cuota de $123.604,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.604,00 |
| 2 cuotas de $75.571,48 | Total $151.142,97 | |
| 3 cuotas de $51.864,24 | Total $155.592,72 | |
| 6 cuotas de $28.012,78 | Total $168.076,72 | |
| 9 cuotas de $20.555,34 | Total $184.998,11 | |
| 12 cuotas de $16.911,08 | Total $202.933,05 | |
| 24 cuotas de $11.640,92 | Total $279.382,12 |
| 3 cuotas de $52.457,53 | Total $157.372,61 | |
| 6 cuotas de $29.844,18 | Total $179.065,11 |
| 3 cuotas de $53.215,64 | Total $159.646,93 | |
| 6 cuotas de $29.213,80 | Total $175.282,83 | |
| 9 cuotas de $21.860,05 | Total $196.740,49 | |
| 12 cuotas de $17.903,00 | Total $214.836,11 |
| 18 cuotas de $13.096,53 | Total $235.737,55 |
Almacenamiento diseñado para grabar 24/7 en sistemas de CCTV, DVR y NVR con tecnología AllFrame y alta tolerancia térmica.
| Capacidad | Modelo | Caché | Velocidad sostenida | Bahías NVR máx. |
|---|---|---|---|---|
| 1 TB | WD11PURZ | 64 MB | 110 MB/s | 8 |
| 2 TB | WD23PURZ | 64 MB | 150 MB/s | 8 |
| 4 TB | WD43PURZ | 256 MB | 175 MB/s | 16 |
| 6 TB | WD64PURZ | 256 MB | 175 MB/s | 16 |
| 8 TB | WD85PURZ | 256 MB | 175 MB/s | 16 |
| Interfaz | SATA 6 Gb/s |
| Factor de forma | 3.5" |
| Tecnología de grabación | CMR (Conventional Magnetic Recording) |
| Velocidad de rotación | 5400 RPM |
| Firmware | AllFrame (reduce pérdida de frames en grabación continua) |
| Cámaras soportadas | Hasta 64 cámaras HD simultáneas |
| Carga de trabajo | Hasta 180 TB/año |
| Operación continua | 24/7 |
| Temperatura operativa | 0 °C a 65 °C |
| Dimensiones | 147 × 101.6 × 26.1 mm |
| Garantía | 3 años (limitada) |
