| 1 cuota de $1.366.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.366.723,00 |
| 1 cuota de $1.366.723,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.366.723,00 |
| 2 cuotas de $835.614,44 | Total $1.671.228,88 | |
| 3 cuotas de $573.476,97 | Total $1.720.430,91 | |
| 6 cuotas de $309.744,99 | Total $1.858.469,94 | |
| 9 cuotas de $227.286,03 | Total $2.045.574,31 | |
| 12 cuotas de $186.990,48 | Total $2.243.885,82 | |
| 24 cuotas de $128.716,83 | Total $3.089.204,00 |
| 3 cuotas de $580.037,24 | Total $1.740.111,72 | |
| 6 cuotas de $329.995,26 | Total $1.979.971,61 |
| 3 cuotas de $588.419,81 | Total $1.765.259,43 | |
| 6 cuotas de $323.024,98 | Total $1.938.149,89 | |
| 9 cuotas de $241.712,55 | Total $2.175.413,00 | |
| 12 cuotas de $197.958,43 | Total $2.375.501,25 |
| 18 cuotas de $144.811,89 | Total $2.606.614,11 |
Estación de energía portátil compacta con carga completa en 1 hora y batería de larga duración.
| Capacidad | 512 Wh |
| Salida AC | 500W (1000W pico) |
| Batería | LiFePO4 (LFP) |
| Ciclos de vida | 3000+ (80%) |
| Tiempo de carga | 0–100% en 1 hora |
| Entrada solar | Hasta 220W |
| Puertos | AC (500W), USB-C 100W, USB-A 12W (5V/2.4A), DC 126W máx. (12.6V 10A/3A/3A), DC5521 36W máx. |
| Peso | ~4 kg |
| Dimensiones | 27 × 26 × 19.6 cm |
