| 1 cuota de $1.711.854,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.711.854,00 |
| 1 cuota de $1.711.854,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.711.854,00 |
| 2 cuotas de $1.046.627,53 | Total $2.093.255,07 | |
| 3 cuotas de $718.293,94 | Total $2.154.881,82 | |
| 6 cuotas de $387.963,17 | Total $2.327.779,07 | |
| 9 cuotas de $284.681,32 | Total $2.562.131,88 | |
| 12 cuotas de $234.210,15 | Total $2.810.521,90 | |
| 24 cuotas de $161.220,98 | Total $3.869.303,60 |
| 3 cuotas de $726.510,83 | Total $2.179.532,51 | |
| 6 cuotas de $413.327,14 | Total $2.479.962,89 |
| 3 cuotas de $737.010,21 | Total $2.211.030,63 | |
| 6 cuotas de $404.596,69 | Total $2.427.580,16 | |
| 9 cuotas de $302.750,89 | Total $2.724.758,01 | |
| 12 cuotas de $247.947,78 | Total $2.975.373,44 |
| 18 cuotas de $181.380,44 | Total $3.264.847,95 |
Estación de energía portátil compacta con carga completa en 1 hora y batería de larga duración.
| Capacidad | 768 Wh |
| Salida AC | 800W (1600W pico) |
| Batería | LiFePO4 (LFP) |
| Ciclos de vida | 3000+ (80%) |
| Tiempo de carga | 0–100% en 1 hora |
| Entrada solar | Hasta 220W |
| Puertos | 4× AC, 3× USB-A (12W c/u), 1× USB-C (100W), 1× DC (126W máx.), 1× DC5521 (36W máx.) — hasta 10 dispositivos simultáneos |
| Peso | 7.8 kg |
| Dimensiones | 27 × 26 × 22.6 cm |
