| 1 cuota de $828.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.261,00 |
| 1 cuota de $828.261,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.261,00 |
| 2 cuotas de $506.398,77 | Total $1.012.797,55 | |
| 3 cuotas de $347.538,31 | Total $1.042.614,95 | |
| 6 cuotas de $187.711,55 | Total $1.126.269,31 | |
| 9 cuotas de $137.739,80 | Total $1.239.658,24 | |
| 12 cuotas de $113.319,90 | Total $1.359.838,91 | |
| 24 cuotas de $78.004,93 | Total $1.872.118,34 |
| 3 cuotas de $351.513,97 | Total $1.054.541,91 | |
| 6 cuotas de $199.983,61 | Total $1.199.901,71 |
| 3 cuotas de $356.593,97 | Total $1.069.781,91 | |
| 6 cuotas de $195.759,48 | Total $1.174.556,92 | |
| 9 cuotas de $146.482,55 | Total $1.318.343,03 | |
| 12 cuotas de $119.966,70 | Total $1.439.600,44 |
| 18 cuotas de $87.758,85 | Total $1.579.659,38 |
Estación de energía portátil compacta con carga completa en 1 hora y batería de larga duración.
| Capacidad | 256 Wh |
| Salida AC | 300W (600W pico) |
| Batería | LiFePO4 (LFP) |
| Ciclos de vida | 3000+ (80%) |
| Tiempo de carga | 0–100% en 1 hora |
| Entrada solar | Hasta 110W |
| Puertos | AC, USB-A, USB-C |
| Peso | 3.5 kg |
| Dimensiones | 24.5 × 21.4 × 14.2 cm |
